Енергетска класа A++ / A++
Скриен радар - функција „AVOID ME“.
UV-C технологија за дезинфекција на воздух
Генератор на ладна плазма
Функција „I FEEL“
Скриен екран
Движење на ламелата во хоризонтална и вертикална насока
WiFi модул
Мерење на потрошувачката преку апликацијата
Одводнување на кондензатот во двата правци
Греење на шасијата на надворешната единица
Супериорен третман на површината на разменувачот со златни перки
Скриен радар - функција „AVOID ME“.
UV-C технологија за дезинфекција на воздух
Генератор на ладна плазма
Функција „I FEEL“
Скриен екран
Движење на ламелата во хоризонтална и вертикална насока
WiFi модул
Мерење на потрошувачката преку апликацијата
Одводнување на кондензатот во двата правци
Греење на шасијата на надворешната единица
Супериорен третман на површината на разменувачот со златни перки
Опис
Капацитет / Ладење / Греење | (kW) 2,6 (1,0-3,5) / 2,9 (0,8-3,7)
Напојување / На надворешна единица | (V / Ph / Hz) 220 - 240 / 1 / 50
Влезна моќност / Ладење / Греење | (kW) 0,628 / 0,666
Макс. влезна моќност / Ладење / Греење | (kW) 2,2
Енергетска класа / Ладење / Греење A+++ / (A++, A+++)
Проток на воздух / Внатрешна единица | (m3 / h) 510 / 360 / 285
Проток на воздух / Надворешна единица | (m3 / h) 2200
Ниво на бучава / Внатрешна единица | (dB(A)) 56
Ниво на бучава / Надворешна единица | (dB(A)) 62
Ладилно средство / количина / ек. CO2 / - | (тип / kg / t) R32 / 0,55 / 0,37
Димензии (ш x в x д) / Внатрешна единица | (мм) 723 x 286 × 199
Димензии (ш x в x д) / Надворешна единица | (мм) 765 x 555 × 303
Нето / бруто тежина / Внатрешна единица | (кг) 7,5 / 9,6
Нето / Бруто тежина / Надворешна единица | (кг) 23,1 / 25,4
Работен опсег на температура / Ладење | (°C) -15 ~ 50
Работен опсег на температура / Греење | (°C) - 25 ~ 24
Напојување / На надворешна единица | (V / Ph / Hz) 220 - 240 / 1 / 50
Влезна моќност / Ладење / Греење | (kW) 0,628 / 0,666
Макс. влезна моќност / Ладење / Греење | (kW) 2,2
Енергетска класа / Ладење / Греење A+++ / (A++, A+++)
Проток на воздух / Внатрешна единица | (m3 / h) 510 / 360 / 285
Проток на воздух / Надворешна единица | (m3 / h) 2200
Ниво на бучава / Внатрешна единица | (dB(A)) 56
Ниво на бучава / Надворешна единица | (dB(A)) 62
Ладилно средство / количина / ек. CO2 / - | (тип / kg / t) R32 / 0,55 / 0,37
Димензии (ш x в x д) / Внатрешна единица | (мм) 723 x 286 × 199
Димензии (ш x в x д) / Надворешна единица | (мм) 765 x 555 × 303
Нето / бруто тежина / Внатрешна единица | (кг) 7,5 / 9,6
Нето / Бруто тежина / Надворешна единица | (кг) 23,1 / 25,4
Работен опсег на температура / Ладење | (°C) -15 ~ 50
Работен опсег на температура / Греење | (°C) - 25 ~ 24


