Енергетска класа A++ / A++
Скриен радар - функција „AVOID ME“.
UV-C технологија за дезинфекција на воздух
Генератор на ладна плазма
Функција „I FEEL“
Скриен екран
Движење на ламелата во хоризонтална и вертикална насока
WiFi модул
Мерење на потрошувачката преку апликацијата
Одводнување на кондензатот во двата правци
Греење на шасијата на надворешната единица
Супериорен третман на површината на разменувачот со златни перки
Скриен радар - функција „AVOID ME“.
UV-C технологија за дезинфекција на воздух
Генератор на ладна плазма
Функција „I FEEL“
Скриен екран
Движење на ламелата во хоризонтална и вертикална насока
WiFi модул
Мерење на потрошувачката преку апликацијата
Одводнување на кондензатот во двата правци
Греење на шасијата на надворешната единица
Супериорен третман на површината на разменувачот со златни перки
Опис
Капацитет / Ладење / Греење | (kW) 3,5 (1,4-4,0) / 3,8 (1,1-4,1)
Напојување / На надворешна единица | (V / Ph / Hz) 220 - 240 / 1 / 50
Влезна моќност / Ладење / Греење | (kW) 1,035 / 0,975
Макс. влезна моќност / Ладење / Греење | (kW) 2,2
Енергетска класа / Ладење / Греење | (-) A+++ / (A++, A+++)
Pдизајн / Ладење / Греење | (kW) 3,5 / 2,6
Проток на воздух / Внатрешна единица | (m3 / h) 600 / 450 / 370
Проток на воздух / Надворешна единица | (m3 / h) 2200
Ниво на бучава / Внатрешна единица | (dB(A)) 56
Ниво на бучава / Надворешна единица | (dB(A)) 62
Ладилно средство / количина / ек. CO2 / - | (тип / kg / t) R32 / 0,58 / 0,39
Димензии (ш x в x д) / Внатрешна единица | (мм) 813 x 289 × 201
Димензии (ш x в x д) / Надворешна единица | (мм) 765 x 555 × 303
Нето / бруто тежина / Внатрешна единица | (кг) 8,0 / 10,4
Нето / Бруто тежина / Надворешна единица | (кг) 23,1 / 25,4
Работен опсег на температура / Греење | (°C) - 25 ~ 24
Напојување / На надворешна единица | (V / Ph / Hz) 220 - 240 / 1 / 50
Влезна моќност / Ладење / Греење | (kW) 1,035 / 0,975
Макс. влезна моќност / Ладење / Греење | (kW) 2,2
Енергетска класа / Ладење / Греење | (-) A+++ / (A++, A+++)
Pдизајн / Ладење / Греење | (kW) 3,5 / 2,6
Проток на воздух / Внатрешна единица | (m3 / h) 600 / 450 / 370
Проток на воздух / Надворешна единица | (m3 / h) 2200
Ниво на бучава / Внатрешна единица | (dB(A)) 56
Ниво на бучава / Надворешна единица | (dB(A)) 62
Ладилно средство / количина / ек. CO2 / - | (тип / kg / t) R32 / 0,58 / 0,39
Димензии (ш x в x д) / Внатрешна единица | (мм) 813 x 289 × 201
Димензии (ш x в x д) / Надворешна единица | (мм) 765 x 555 × 303
Нето / бруто тежина / Внатрешна единица | (кг) 8,0 / 10,4
Нето / Бруто тежина / Надворешна единица | (кг) 23,1 / 25,4
Работен опсег на температура / Греење | (°C) - 25 ~ 24


