Енергетска класа A++ / A++
Скриен радар - функција „AVOID ME“.
UV-C технологија за дезинфекција на воздух
Генератор на ладна плазма
Функција „I FEEL“
Скриен екран
Движење на ламелата во хоризонтална и вертикална насока
WiFi модул
Мерење на потрошувачката преку апликацијата
Одводнување на кондензатот во двата правци
Греење на шасијата на надворешната единица
Супериорен третман на површината на разменувачот со златни перки
Скриен радар - функција „AVOID ME“.
UV-C технологија за дезинфекција на воздух
Генератор на ладна плазма
Функција „I FEEL“
Скриен екран
Движење на ламелата во хоризонтална и вертикална насока
WiFi модул
Мерење на потрошувачката преку апликацијата
Одводнување на кондензатот во двата правци
Греење на шасијата на надворешната единица
Супериорен третман на површината на разменувачот со златни перки
Опис
Капацитет / Ладење / Греење | (kW) 5,0 (2,0-6,1) / 5,4 (1,4-6,8)
Напојување / На надворешна единица | (V / Ph / Hz) 220 - 240 / 1 / 50
Влезна моќност / Ладење / Греење | (kW) 1,390 / 1,440
Макс. влезна моќност / Ладење / Греење | (kW) 2,80
Струја / Ладење / Греење | (A) 6,0 / 6,3
Енергетска класа / Ладење / Греење A+++ / (A++, A+++)
SEER / SCOP / - | () 8,5 / 4,6
Проток на воздух / Внатрешна единица | (m3 / h) 800 / 600 / 470
Проток на воздух / Надворешна единица | (m3 / h) 3500
Ниво на бучава / Внатрешна единица | (dB(A)) 58
Ниво на бучава / Надворешна единица | (dB(A)) 65
Ладилно средство / количина / ек. CO2 / - | (тип / kg / t) R32 / 0.85 / 0.57
Димензии (ш x в x д) / Внатрешна единица | (мм) 975 x 308 × 218
Димензии (ш x в x д) / Надворешна единица | (мм) 890 x 673 × 342
Нето / бруто тежина / Внатрешна единица | (кг) 10,2 / 13,3
Нето / Бруто тежина / Надворешна единица | (кг) 37,8 / 41,0
Работен опсег на температура / Ладење | (°C) -15 ~ 50
Работен опсег на температура / Греење | (°C) - 25 ~ 24
Напојување / На надворешна единица | (V / Ph / Hz) 220 - 240 / 1 / 50
Влезна моќност / Ладење / Греење | (kW) 1,390 / 1,440
Макс. влезна моќност / Ладење / Греење | (kW) 2,80
Струја / Ладење / Греење | (A) 6,0 / 6,3
Енергетска класа / Ладење / Греење A+++ / (A++, A+++)
SEER / SCOP / - | () 8,5 / 4,6
Проток на воздух / Внатрешна единица | (m3 / h) 800 / 600 / 470
Проток на воздух / Надворешна единица | (m3 / h) 3500
Ниво на бучава / Внатрешна единица | (dB(A)) 58
Ниво на бучава / Надворешна единица | (dB(A)) 65
Ладилно средство / количина / ек. CO2 / - | (тип / kg / t) R32 / 0.85 / 0.57
Димензии (ш x в x д) / Внатрешна единица | (мм) 975 x 308 × 218
Димензии (ш x в x д) / Надворешна единица | (мм) 890 x 673 × 342
Нето / бруто тежина / Внатрешна единица | (кг) 10,2 / 13,3
Нето / Бруто тежина / Надворешна единица | (кг) 37,8 / 41,0
Работен опсег на температура / Ладење | (°C) -15 ~ 50
Работен опсег на температура / Греење | (°C) - 25 ~ 24


